ВЕПРЬ V6
Вепрь В6 это модель:
-мосты зафиксированы стремянками, что позволяет быстро производить замену моста в сборе.
-полноценный каркас, обшитый плоским листом 0.45 мм;
-использована влагостойкая ламинированная фанера, для увеличения срока службы пола, сидений в кузове, перегородок. Подобная фанера используется в лодках, автомобильных прицепах так как не подвержена воздействию неблагоприятных погодных условий;
-сделана электроподготовка, выведен замок зажигания к водителю, установлен 45 аккумулятор с выключателем массы;
-для того чтобы компенсировать удары приходящиеся на рулевое управление, установлен демпфер на рулевую рейку;
-сделан вывод сапунов, чтобы исключить проникновения воды в редуктора мостов;
-буксировочные рымы;
Снегоболотоход имеет в базовой комплектации все необходимое для того чтобы новый владелец чувствовал себя уверенно на бездорожье. А если выбрать дополнительные опции, то вездеход будет полностью заряжен для любой экспедиции.
| Документ | Размер |
|---|---|
| 14.03 КБ |
| "ВЕПРЬ" V-6 355 000 | ||
| Наименование | Детали | Работа |
| 3-х ручевые шкивы: передача с кпп-ВАЛ | БАЗА | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| 20 л.с. Электрозапуск 18А | БАЗА | |
| 29 л.с Электрозапуск 20А Lifan + вынос глушителя, выносной бак 15 литров | +55000 | + 6 000 |
| 30 л.с Электрозапуск 20А Loncin + вынос глушителя, выносной бак 15 литров | +60000 | + 6 000 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Мост ВАЗ 01 (комплект) на стремянках | БАЗА | |
| Мост ВОЛГА (комплект) на стремянках | +30000 | +1 000 |
| Самоблокирующий дифферинциал мост Ваз (1 мост) | +20000 | +3 500 |
| Самоблокирующий дифферинциал мост Волга (1 мост) | +25000 | +3 500 |
| Стояночный тормоз | БАЗА | |
| ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | ||
| Капот поднимается вверх на лифтах | БАЗА | |
| Мягкое водительское сиденье с амортизатором (не промокаемое, ПВХ) | БАЗА | |
| Кабина с дверями (каркас, тент, стекло, стеклоочиститель, стеклоомыватель, разъём 12В, освещение, мягкое улучшенное сиденье на салазках, складывающееся) | +40000 | +10 000 |
| Отопитель с врезными дефлекторами в панель приборов, для обдува лобового стекла | +4 000 | +3 500 |
| Ветровое стекло триплекс в рамке (быстросъёмное, складывающееся и фиксирующееся на капоте) |
+8 000 | +4 000 |
| Ветровое стекло триплекс в рамке со стеклоочистителем (складывающееся, быстросъёмное, фиксирующееся на капоте) | +14000 | +6 500 |
| Зеркала заднего вида (при установке кабины) | +4 000 | +2 000 |
| Брызговики на передние крылья | +1 500 | +1 000 |
| ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ | ||
| Кузов (каркас, тент, освещение) | +40000 | +5 000 |
| Складной столик в кузове | +4 000 | +3 000 |
| Мягкие боковые сиденья в кузове | +8 000 | +4 000 |
| Оборудование спального места | +10000 | +4 000 |
| Резиновый коврик в кузов | +2 500 | - |
| ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Обшит гладким плоским листом 0.45 мм | БАЗА | |
| Влагостойкая ламинированная фанера | БАЗА | |
| Демпфер рулевого управления | БАЗА | |
| Вывод сапунов | БАЗА | |
| Буксировочный рым 4 шт | БАЗА | |
| Фары светодиодные | БАЗА | |
| Звуковой сигнал | БАЗА | |
| Панель приборов, электропроводка, площадка для АКБ | БАЗА | |
| АКБ "45" и выключатель массы | БАЗА | |
| Разъём 12 вольт | БАЗА | |
| Разъём USB | БАЗА | |
| Гидроусилитель руля | +50000 | +6 000 |
| Освещение боковое и заднее | +8 000 | +3 500 |
| Фары заднего хода (27 Вт. 2 штуки) | +5 000 | +3 000 |
| Счётчик моточасов | +3 500 | +1 000 |
| Датчик температуры под свечу зажигания | +4 000 | +1 000 |
| Генератор МТЗ (самовозбуждающийся) | +15000 | +2 500 |
| Кронштейн, проводка для электрической лебёдки (на две стороны) | +10000 | +6 000 |
| Установка не съёмной электрической лебёдки (1500-редукторная кг. или 2700 кг.) | +25000 | +3 500 |
| +30000 | +3 500 | |
| Переносная лебедка на 1500 (редукторная) кг. на прицепном устройстве легкового прицепа под шар (включает:лебедка, кронштейн для фаркопа, вставка с шаром, проводка на две стороны) | +30000 | +7 000 |
| Переносная лебедка на 2700 кг. на прицепном устройстве легкового прицепа под шар (включает:лебедка, кронштейн для фаркопа, вставка с шаром, проводка на две стороны) | +35000 | +7 000 |
| Вентилятор для принудительного охлаждения мотор отсека | +5 000 | +2 500 |
| Увеличенный бак 20 л. (для 24-30 л.с) | +2 000 | - |
| Дополнительный бак 15 л. (для 24-30 л.с) | +4 500 | +1 500 |
| Датчик уровня топлива | +7 500 | +2 500 |
| Расширители из пнд пластика | +4 000 | +2 500 |
| Кронштейн для фаркопа 40х40 (перед/назад) | - | +2 500 |
| Фаркоп съёмный (вставка+шар) | +5 000 | - |
| ПОКРЫШКИ | ||
| Камаз "Наташка" 1100х400 | БАЗА | |
| Камаз Вездеход 1220х400 | +5 000 | |
| Урал Стандарт (высокие) 1300х370 | +10 000 | |
| Урал Лапоть (широкие) 1200х500 | +15 000 | |
| Протектор: ёлочка | БАЗА | |
| Протектор: ломаная шестерня. | +5 000 | |
| Протектор: клык | +7 000 | |
| ДИСКИ | ||
| Диск бэдлок с камерой | БАЗА | |
| Диск бэдлок (бескамерный) | +10 000 | |
| Устройство подкачки колёс выхлопными газами (для бескамерного диска) | +8 000 | +2 500 |
Создание сайтов в Вологде Студия ДВИЖОК
































